| Model | KS928 | Small saw blade outer diameter | 200mm |
| Machine Size | 5600*6500*2100mm | Small saw shaft diameter | 50mm |
| Sawing Length | 2800mm | Small saw speed | 6200 r/min |
| Sawing Width | 2800mm | Feeding Speed | 0-100 M/min |
| Sawing Thickness | 100-120mm | Sawing speed | 0-100 M/min |
| Positioning Way | Automatic | Return speed | 0-120 M/min |
| Positioning Accuracy | ±0.02mm | Air pressure | 0.6-0.8 MPA |
| Sawing Accuracy | ±0.15mm | Centrifugal fan | 3kw |
| Main Saw Motor Power | 15kw | Total power | 23.5kw |
| Main saw blade outer diameter | 400-450mm | Worktop thickness | Main saw 25mm; Small saw 16mm |
| Main saw shaft diameter | 75mm | Tolerance within 1M of rack rack | 0.02mm |
| Main saw speed | 4100 r/min | Pressing method | Cylinder clamp |
| Saw carriage traction motor power | 2.0kw | Color standard | Off-white |
| Manipulator Servo Motor | 2.0kw | Weight of machine | 6350kg |
| Small saw motor power | 1.5kw | Loading dimension | Main machine: 5200*1450*2100 mm |
| Accessories: 3600*800*1900 mm |